2 S2 |
Puchar Porsche Centrum Sopot 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). | 16:00 |
---|
1 | Piołun (PL) og. gn. 3 l. ur. 28.03 | tr M. Jodłowski | dż. S. Abaev 58 | |
Ontario HF - Pointa / Alwaro | St. Ossowice | |||
hod. i wł. P. Lis | ||||
2 | Magic Moon (PL) og. kaszt. 3 l. ur. 31.03 | tr A. Laskowski | pr. dż. E. Turganaaly Uulu 58 | |
Voldemort - Magna S / Prince d'Orient | St. Almeshari Alallaj | |||
hod. M. Gromala, wł. Naser Almutairi | ||||
3 | Corsicana (PL) kl. s. 3 l. ur. 10.01 | tr M. Wnorowski | dż. K. Grzybowski 56 | |
Westim - Celnica / Ontario HF | St. Masakra | |||
hod. M. Wnorowska, wł. M. i M. Wnorowscy | ||||
4 | Endemol (PL) og. s. 3 l. ur. 03.03 | tr W. Kryszyłowicz | dż. M. Kryszyłowicz 58 | |
Wares - Echala / Da Adios | St. Michałów | okulary | ||
hod. i wł. SK Michałów | ||||
5 | Suryan (PL) og. s. 3 l. ur. 22.01 | tr M. Wnorowski | dż. A. Reznikov 58 | |
Wasilew - Sisi / Angor | St. Masakra | |||
hod. A. Kwarta-Kusińska, wł. M. i M. Wnorowscy | ||||
6 | Han Rastaban (PL) og. c. gn. 3 l. ur. 26.04 | tr A. Laskowski | dż. S. Mura 58 | |
Assy - HN Rana / Bengali d'Albret | St. Nessa | |||
hod. i wł. Nessa Arabians Sp. z o.o. | ||||
7 | Prius (PL) og. s. 3 l. ur. 15.01 | tr M. Wnorowski | dż. V. Popov 58 | |
Wasilew - Porcelana / Ar-Rahman | St. Masakra | |||
hod. K. Tomaszewski, wł. M. i M. Wnorowscy | ||||
8 | Eworio Gal (PL) og. s. 3 l. ur. 09.04 | tr M. Jodłowski | pr. dż. D. Sabatbekov 58 | |
Ontario HF - Elegantka z Izb / Mocny | St. Ogrody Resgal III | okulary | ||
hod. RES-GAL Sp. z o.o., wł. M. Metza-Jodłowska i UNI-RES Sp. z o.o. |