3 S3 |
Puchar Arco by Paco Perez 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. | 16:30 |
---|
1 | Tanatos (POL) wał. gn. 6 l. | tr A. Łabędzki | (-2) A. Kardanov 58 | |
Calming Influence - Tormenta / Jape | St. Łabędź | |||
hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki | ||||
2 | Don Zou (POL) og. c. gn. 4 l. | tr A. Walicki | (-2) E. Turganaaly Uulu 58 | |
Zazou - Donia Zira / Don Corleone | St. Korab | |||
hod. H. Kopel, wł. T. Pawłowski, M. Szaniawski, A. Walicki | ||||
3 | Herbatka (IRE) kl. gn. 4 l. | tr M. Borkowski | dż. S. Abaev 59 | |
Archipenko - Plus Ca Change / Invincible Spirit | St. Skorpio | |||
hod. Airlie Stud & Mrs S. Rogers, wł. B. Białowąs | ||||
4 | Z Zedan (UKR) og. gn. 4 l. | tr P. Nakoniechnyi | (-1) P. Nakoniechnyi 59 | |
Ursa Major - Embarda / Duel At Dawn | St. SK Mustang | |||
hod. POE Mustang Horsebred Fedorov, wł. SK Mustang O. Fodorov | ||||
5 | Amoreena (POL) kl. c. gn. 11 l. | tr K. Rogowski | dż. A. Kabardov 60 | |
Grand Presidium - Amazonia / Jape | St. Metis II | |||
hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Rogowski | ||||
6 | Ujoor (IRE) kl. kaszt. 6 l. | tr T. Pastuszka | dż. A. Reznikov 59 | |
Dutch Art - Samaah / Cape Cross | St. Abu Rkaiek | |||
hod. Shadwell Estate Company Ltd, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka | ||||
7 | Amazing (POL) kl. kaszt. 4 l. | tr M. Łojek | dż. S. Mura 59 | |
Hipoliner - Amazonia / Jape | St. Lucky | |||
hod. SK Moszna, wł. Aero Pegasus Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | ||||
8 | Sayif Shadad (GB) wał. gn. 4 l. | tr T. Pastuszka | dż. K. Grzybowski 60 | |
Sayif - Tifawt / High Chaparral | St. Abu Rkaiek | |||
hod. I. Gansera-Leveque, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka | ||||
9 | Torridonian (GB) kl. gn. 9 l. | tr R. Świątek | dż. A. Turgaev 60 | |
Kodiac - Scottish Heights / Selkirk | St. KatAri Racing | |||
hod. Tarworth Bloodstock & Genesis Green Stud, wł. K. Sowa | ||||
10 | Onyks (IRE) wał. sk. gn. 4 l. | tr A. Walicki | (-1) D. Sabatbekov 60 | |
Fountain of Youth - State Anthem / Royal Applause | St. Wiktoria | |||
hod. Mount Coote Stud, wł. Z. Król |