3 S16 |
Puchar Jarpol Nagroda 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. | 16:30 |
---|
1 | Darvil (POL) og. gn. 4 l. | tr W. Kryszyłowicz | dż. M. Kryszyłowicz 60 | |
Daredevil - Dark Angel / Monsun | St. Esperanza | |||
hod. S. Plavac, wł. W. Kryszyłowicz i S. Walotek | ||||
2 | Torpida (POL) kl. c. gn. 4 l. | tr K. Rogowski | dż. K. Grzybowski 58 | |
Needham's Fort - Tawuła / Jape | St. Metis II | |||
hod. SK Iwno, wł. K. Rogowski | ||||
3 | Skilled Player (IRE) og. gn. 4 l. | tr J. Kozłowski | dż. A. Turgaev 60 | |
Le Havre - Pilageya / New Approach | St. Timoshenko | |||
hod. A. Milovanov, V. Timoshenko, wł. V. Timoshenko | ||||
4 | Natanielka (GB) kl. gn. 4 l. | tr E. Zahariev | dż. A. Reznikov 58 | |
Nathaniel - One Pixel / Primo Valentino | St. Galaktyka | |||
hod. P. Winkworth, wł. R. Giubilo, F. Krupa, Z. Skoczylas, E. Zahariev | ||||
5 | Design (POL) wał. gn. 8 l. | tr S. Plavac | (-2) B. Kalysbek Uulu 58 | |
Lord of England - Dark Angel / Monsun | St. Plavac Racing | |||
hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o. | ||||
6 | Fields of Gold (FR) kl. kaszt. 4 l. | tr Ł. Such | dż. S. Abaev 58 | |
Sea The Stars - Flandre / Elusive Quality | St. Horses Poland&Consigliere | okulary | ||
hod. S. Luciani, wł. Horses Poland Sp. z o.o., Ł. Such i R. Suchecki | ||||
7 | Illdowhatican (POL) wał. kaszt. 7 l. | tr A. Łabędzki | (-2) E. Turganaaly Uulu 58 | |
Country Club - Irkucja / Royal Court | St. Łabędź | |||
hod. Expert Host - Janusz Romanowski, wł. A. Łabędzki |