7 S20 |
Puchar Master Sopocki Maraton. Nagroda 8 750 zł (5000-2000-1000-500-250) Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. | 18:30 |
---|
1 | Fend D'ukraine (UA) wał. kaszt. 6 l. | tr A. Frontczak-Salivonchyk | pow. H. Miksha | |
Ksar d'Algot - Panca Oldeson / Sancho Panca | St. Meinhart | |||
hod. O. Vorobii, wł. P. Myśliwczyk | ||||
2 | Brandy Hornline (FR) og. sk. gn. 10 l. | tr M. Kieniksman | pow. M. Kieniksman | |
Meaulnes du Corta - Paganina de Retz / Jain de Beval | St. Hottrotter | |||
hod. Hingstdepan i Ostergotland, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy | ||||
3 | Elka Ludoetka (UA) kl. gn. 7 l. | tr M. Melinger | pow. M. Melinger | |
Ksar d'Algot - Queen de Nganda / Kiwi | St. Royal Trot | |||
hod. O. Vorobii, wł. M. Melinger | ||||
4 | Factoriel (FR) wał. gn. 6 l. | tr A. Frontczak-Salivonchyk | pow. D. Bińkowska | |
So Lovely Girl - Tagmare / Cezio Josselyn | St. Trio Trot Bis | |||
hod. J. M. Lemaitre, wł. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak | ||||
5 | Eden Pierji (FR) wał. gn. 7 l. | tr S. Bagiński | pow. S. Bagiński | |
Timoko - Prettia Pierji / Quadrophenio | St. Stable Victoria | |||
hod. P. Julienne, wł. M. Bajorek | ||||
6 | Fakir Atout (FR) wał. gn. 6 l. | tr M. Kieniksman | pow. R. Kieniksman | |
Ready Cash - La Lagune / Coktail Jet | St. Hottrotter | |||
hod. S.C.E.A. du Beaumanoir, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy | ||||
7 | Diego De Busset (FR) wał. gn. 8 l. | tr A. Frontczak-Salivonchyk | pow. T. Salivonchyk | |
Jeanbat du Vivier - Royale de Busset / Workaholic | St. Pluta | |||
hod. A. L. de Bourbon Busset, wł. A. Pluta |