2 S22 |
Puchar Saur Neptun Gdańsk Nagroda 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. | 16:00 |
---|
1 | Uzza (POL) kl. c. gn. 6 l. | tr K. Rogowski | dż. K. Grzybowski 58 | |
Tempelwächter - Urania / Jape | St. Metis II | |||
hod. GR J. Zalewska, wł. K. Rogowski | ||||
2 | Tribunal (IRE) wał. gn. 7 l. | tr S. Plavac | pr. dż. B. Kalysbek Uulu 62 | |
Bushranger - Brown Butterfly / Medicean | St. Plavac Racing | |||
hod. J. Foley, wł. Plavac Sp. z o.o. | ||||
3 | Soracaba (POL) kl. gn. 4 l. | tr C. Fraisl | (-1) D. Sabatbekov 57 | |
Star Poker - Soneria / Alywar | St. Lucky | |||
hod. SK Krasne, wł. Aero Pegasus Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | ||||
4 | Iala (POL) kl. sk. gn. 4 l. | tr E. Zahariev | dż. V. Popov 58 | |
Dastarhon - Izara / Jape | St. Balkan - Racing | |||
hod. SK Moszna, wł. M. Dherment, A. Wojciechowska i E. Zahariev | ||||
5 | Bailando (POL) wał. gn. 6 l. | tr A. Łabędzki | (-2) E. Turganaaly Uulu 58 | |
Calming Influence - Baia Mare / Great Lakes | St. Łabędź | |||
hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki | ||||
6 | Shuri (IRE) og. gn. 5 l. | tr Ł. Such | dż. S. Abaev 62 | |
Camelot - Coachella / Danehill | St. Consigliere | okulary | ||
hod. Whisperview Trading Ltd, wł. Ł. Such, R. Suchecki | ||||
7 | Angelic Time (IRE) wał. s. 4 l. | tr K. Rogowski | dż. A. Reznikov 62 | |
Dark Angel - Danetime Out / Danetime | St. Abu Rkaiek | |||
hod. Bec Bloodstock, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka |