3 S23 |
Puchar Anywhere Nagroda 7 875 zł (4500-1800-900-450-225) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. | 16:30 |
---|
1 | Namar Al Khalediah (PL) og. gn. 4 l. | tr K. Rogowski | (-2) E. Turganaaly Uulu 57 | |
Gordion - Najah Al Khalediah / Forteynas Magic | St. Metis II | okulary | ||
hod. Polska AKF Sp. z o.o., wł. K. Rogowski | ||||
2 | Azar (PL) og. s. 4 l. | tr W. Kryszyłowicz | dż. M. Kryszyłowicz 59 | |
Paster - Abbi / Pamir | St. Ezyr | |||
hod. E. Szymczak, wł. T. Wieczorek | ||||
3 | Arash (PL) og. c. gn. 10 l. | tr M. Malinowski | dż. A. Reznikov 62 | |
Akim De Ducor - Almina / Furiat | St. SK Olszany | |||
hod. Z. Górski, wł. M. Malinowski | ||||
4 | Hasem Al Khalediah (FR) og. kaszt. 4 l. | tr M. Borkowski | dż. S. Abaev 59 | |
Nayef Al Khalidiah - Aghareed Al Khalediah / Jalood Al Khalidiah | St. Polska AKF Sp. z o.o. | okulary | ||
hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o. | ||||
5 | Nawaf Al Khalediah (PL) og. s. 4 l. | tr K. Rogowski | (-2) B. Kalysbek Uulu 57 | |
ZT Maghossny - Najat Al Khalediah / Padrons Immage | St. Metis II | okulary | ||
hod. Polska AKF Sp. z o.o., wł. K. Rogowski | ||||
6 | Horas De Bozouls (FR) wał. kaszt. 4 l. | tr C. Fraisl | (-1) D. Sabatbekov 58 | |
Muguet de Pascade - Dorasa de la Foret / Dormane | St. Elevage Bozouls | |||
hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri157 | ||||
7 | Matador (PL) og. s. 5 l. | tr M. Wnorowski | dż. K. Grzybowski 62 | |
Armeec - Mizara / Ontario HF | St. Masakra | |||
hod. A. Falkowski, wł. M. i M. Wnorowscy |