7 S27 |
Puchar Selfie Project Nagroda 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. | 18:30 |
---|
1 | Chamsin (POL) og. gn. 3 l. | tr S. Plavac | pr. dż. B. Kalysbek Uulu 61 | |
Arithmancer - Choupette / Bushranger | St. Plavac Racing | |||
hod. i wł. Plavac Sp. z o.o. | ||||
2 | Lar Pur Lar (POL) kl. gn. 3 l. | tr S. Plavac | dż. A. Reznikov 57 | |
Exciting Life - Le Arita / Arithmancer | St. Plavac Racing | |||
hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o. | ||||
3 | Bold Secret (POL) kl. kaszt. 3 l. | tr M. Borkowski | dż. N. Hendzel 57 | |
Needham's Fort - Badawah / Singspiel | St. Habana | okulary | ||
hod. R. Zieliński, A. Walicki, M. Boruta i C. Pogonowski, wł. M. Borkowski | ||||
4 | Sprytna (POL) kl. c. gn. 3 l. | tr M. Pilipczuk | (-1) D. Sabatbekov 56 | |
Duke of Zamindar - Special Motivation / Motivator | St. Helenów 2 | |||
hod. Euro-Sport Management W. Engel, wł. Euro-Sport Management W. Engel, M. Pilipczuk | ||||
5 | Mola (CZE) kl. gn. 3 l. | tr M. Pilipczuk | dż. K. Grzybowski 57 | |
Mikhail Glinka - Musical Parade / Amadeus Wolf | St. Helenów | |||
hod. W. Krzemiński, wł. Margot FHU | ||||
6 | Trimo Girl (POL) kl. sk. gn. 3 l. | tr Ł. Such | pr. dż. E. Turganaaly Uulu 59 | |
October - Triumf Szumawy / Cima de Triomphe | St. No To Dżuu | |||
hod. SK Kozienice, wł. R. Mamajek, Ł. Such i R. Suchecki | ||||
7 | Hyderabadi (FRA) kl. k. 3 l. | tr Ł. Such | dż. S. Abaev 59 | |
Kheleyf - Hazita / Singspiel | St. Consigliere | okulary | ||
hod. Alsadd Stud, wł. Ł. Such, R. Suchecki |