1 S7 |
Puchar Hipodromu Sopot 8 750 zł (5000-2000-1000-500-250) Gonitwa międzynarodowa dla 3 i 4-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. | 15:30 |
---|
1 | Hello Bill (FR) wał. kaszt. 4 l. | tr M. Kieniksman | pow. M. Kieniksman | |
Shadow d'Odyssee - O Memere du Tija / Tenor de Baune | St. Hottrotter | |||
hod. J.-Y. Raffegeau, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy | ||||
2 | Hronika (UA) kl. k. 4 l. | tr A. Frontczak-Salivonchyk | pow. T. Salivonchyk | |
Ksar d'Algot - Rosaria du Tijas / Defi d'Aunou | St. Meinhart | |||
hod. O. Vorobii, wł. P. Myśliwczyk | ||||
3 | Hadol De Brion (FR) wał. gn. 4 l. | tr M. Wasiak | pow. S. Rzadkosz | |
Speedy Blue - Victoire Passion / Tenor de Baune | St. Pulka Ząb | |||
hod. L. Desire Abrivard, wł. S. Rzadkosz | ||||
4 | Iron Alba Vel (PL) wał. k. 3 l. | tr S. Bagiński | pow. S. Bagiński | |
Kleyton - Noblesse Buroise / Eros du Rocher | St. Stable Victoria | |||
hod. J. Misiek, P. Ostrycharz, wł. M. Bajorek | ||||
5 | Irbis Pawelce (PL) wał. gn. 3 l. | tr S. Bagiński | pow. M. Melinger | |
Kleyton - Stockholm d'Oyse / Kesaco Phedo | St. Trotter Pawelce | |||
hod. H. Bagiński, wł. J. Bończak i H. Bagiński | ||||
6 | Historia Pawelce (PL) kl. gn. 4 l. | tr S. Bagiński | pow. H. Bagiński | |
Ekir de Leau - Stockholm d'Oyse / Kesaco Phedo | St. Trotter Pawelce | |||
hod. H. Bagiński, wł. J. Bończak i H. Bagiński | ||||
7 | Hollywood Star (PL) kl. gn. 4 l. | tr M. Kieniksman | pow. R. Kieniksman | |
Kleyton - Paganina de Retz / Jain de Beval | St. Hottrotter | |||
hod. M. Kieniksman, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy |