2 S8 |
Puchar Sopockiego Klubu Jeździeckiego 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. | 16:00 |
---|
1 | Linz (POL) kl. gn. 3 l. | tr M. Borkowski | dż. S. Abaev 57 | |
Ecosse - Lakonia / Kalatos | St. Junior Farm | |||
hod. i wł. S. Mladenovic | ||||
2 | Nuta (CZE) kl. gn. 3 l. | tr M. Jodłowski | dż. A. Reznikov 57 | |
Kallisto - Nur Bani / Artan | St. Westminster Race Horses | |||
hod. i wł. Westminster Race Horses GmbH | ||||
3 | Błękitna Laguna (POL) kl. c. gn. 3 l. | tr K. Rogowski | dż. A. Kabardov 57 | |
Estejo - Błyskotka / Llandaff | St. Monika | |||
hod. SK Iwno, wł. M. Rogowska | ||||
4 | Degusta (POL) kl. kaszt. 3 l. | tr K. Rogowski | (-2) J. Balcerska 55 | |
Estejo - Diana Dee / Belenus | St. Metis II | |||
hod. SK Iwno, wł. K. Rogowski | ||||
5 | Iskra (POL) kl. kaszt. 3 l. | tr C. Fraisl | (-1) D. Sabatbekov 56 | |
Silvaner - Infiniti / Two-Twenty-Two | St. Palkinto II | |||
hod. R. Urbański, wł. E. i R. Urbańscy | ||||
6 | Calvi On The Rocks (POL) kl. gn. 3 l. | tr W. Kryszyłowicz | dż. M. Kryszyłowicz 57 | |
Needham's Fort - Circle Line / Dansili | St. Olek i Szymon | |||
hod. M. Ozdoba i Robert Zieliński, wł. W. Kryszyłowicz i Robert Zieliński | ||||
7 | Italia Bere (FR) kl. kaszt. 3 l. | tr J. Kozłowski | dż. A. Turgaev 57 | |
Style Vendome - Valibi Bere / Russian Blue | St. Communion Table Stable | |||
hod. Haras De La Haie Neuve, SAS Regnier, San Gabriel Inv. Inc., wł. B. Inda, A. Kucharska, H. Kulesza, K. Miondlikowski i H. Potrzeszcz |