4 S10 |
Puchar Magazynu Prestiż 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. | 17:00 |
---|
1 | Bailando (POL) wał. gn. 6 l. | tr A. Łabędzki | (-2) E. Turganaaly Uulu 58 | |
Calming Influence - Baia Mare / Great Lakes | St. Łabędź | |||
hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki | ||||
2 | Show Me The Money (POL) og. kaszt. 6 l. | tr T. Pastuszka | dż. S. Mura 60 | |
Calming Influence - Salista / Roulette | St. Žirgo startas | |||
hod. K. Szymański, wł. UAB Žirgo startas | ||||
3 | Neapol (POL) wał. gn. 5 l. | tr K. Rogowski | dż. A. Kabardov 60 | |
Tempelwächter - Narracja / Enjoy Plan | St. Metis II | |||
hod. SK Iwno, wł. K. Rogowski | ||||
4 | Golden Glider (IRE) wał. kaszt. 7 l. | tr T. Pastuszka | dż. K. Grzybowski 60 | |
Roderic O'Connor - Baileys Cream / Mister Baileys | St. Žirgo startas | |||
hod. M. Davison, wł. UAB Žirgo startas | ||||
5 | Illdowhatican (POL) wał. kaszt. 7 l. | tr A. Łabędzki | (-2) A. Kardanov 58 | |
Country Club - Irkucja / Royal Court | St. Łabędź | |||
hod. Expert Host - Janusz Romanowski, wł. A. Łabędzki | ||||
6 | Zaafa (POL) kl. s. 4 l. | tr R. Świątek | dż. A. Turgaev 58 | |
Dastarhon - Zafra / Montbard | St. Przyjaciel | |||
hod. SK Moszna, wł. T. Nowakowski i M. Salamon | ||||
7 | Felix (POL) wał. kaszt. 8 l. | tr K. Rogowski | dż. A. Reznikov 60 | |
Belenus - Femme Fatale / Be My Chief | St. Monika | |||
hod. SK Krasne, wł. M. Rogowska | ||||
8 | Syron (POL) wał. gn. 5 l. | tr K. Rogowski | (-2) J. Balcerska 58 | |
Estejo - Sygryda / Baby Bid | St. Dr Stoch-Starka | okulary | ||
hod. SK Iwno, wł. K. Stoch | ||||
9 | Darvil (POL) og. gn. 4 l. | tr W. Kryszyłowicz | dż. M. Kryszyłowicz 60 | |
Daredevil - Dark Angel / Monsun | St. Esperanza | |||
hod. S. Plavac, wł. W. Kryszyłowicz i S. Walotek | ||||
10 | Candy Storm (IRE) wał. kaszt. 5 l. | tr E. Zahariev | dż. S. Mazur 60 | |
Sidney's Candy - Saltanat / Duke of Marmalade | St. Sandrovo | |||
hod. Rabbah Bloodstock Ltd, wł. I. Yordanov - Dimitrov |