7 S13 |
Puchar Sopockiej Organizacji Turystycznej 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. | 18:30 |
---|
1 | Aiwa De Limarzel (FR) kl. kaszt. 3 l. ur. 15.04 | tr A. Laskowski | pr. dż. E. Turganaaly Uulu 56 | |
Nieshan - Awaany / Madjani | St. Al Haifi Stable | |||
hod. Y. Riaux, wł. Haifi Ali Alhaifi | ||||
2 | Andarawus Dream (FR) og. kaszt. 3 l. ur. 30.04 | tr C. Fraisl | dż. V. Popov 58 | |
Djarkes des Forges - Dezidream / Yrwa du Cayrou | St. Lucky | |||
hod. L. Boualam, wł. Aero Pegasus Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | ||||
3 | Ivory De Bozouls (FR) kl. kaszt. 3 l. ur. 04.01 | tr C. Fraisl | u. T. Kumarbek Uulu 56 | |
Muguet de Pascade - Guarfie de Bozouls / Dormane | St. Elevage Bozouls | |||
hod. i wł. S.A.R.L. Mezagri | ||||
4 | Bashar Ibn Sayf (DE) og. kaszt. 3 l. ur. 06.05 | tr C. Fraisl | pr. dż. B. Kalysbek Uulu 58 | |
Sayf - Budana / Djon | St. Tango Fuego | okulary | ||
hod. i wł. N. Frühwacht | ||||
5 | Azamh (FR) og. kaszt. 3 l. ur. 18.04 | tr C. Fraisl | dż. N. Hendzel 58 | |
Azadi - Dezideria / Sousse | St. Lucky | |||
hod. F. Boualem, wł. Aero Pegasus Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | ||||
6 | Sensational (PL) og. gn. 3 l. ur. 14.04 | tr C. Fraisl | dż. A. Kabardov 58 | |
No Risk Al Maury - Sajra / Harbin | St. Lucky | |||
hod. Fortum Michał Romanowski, wł. Aero Pegasus Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | ||||
7 | Love Awam (FR) kl. gn. 3 l. ur. 18.05 | tr C. Fraisl | pr. dż. D. Sabatbekov 56 | |
Al Mamun Monlau - Love Abudhabi / Jaafer ASF | St. Awam Stable | |||
hod. Hamid Alfaraj Abdul, wł. Abdulhameed Al Afaraj |