3 S9 |
Gonitwa Festiwalowa „Sopot Film Festival” 7 875 zł (4500-1800-900-450-225) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. | 16:30 |
---|
1 | Nabel Al Khalediah (PL) og. gn. 4 l. | tr K. Rogowski | (-2) J. Balcerska 57 | |
Gordion - Nawal Al Khalediah / Forteynas Magic | St. Metis II | okulary | ||
hod. Polska AKF Sp. z o.o., wł. K. Rogowski | ||||
2 | Kosynier (PL) wał. kaszt. 5 l. | tr P. Talarek | dż. S. Mazur 62 | |
Armeec - Konstanta / Nougatin | St. Arabi pod Młynami | |||
hod. A. Biedrzycki, wł. AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i A. Talarek | ||||
3 | Arash (PL) og. c. gn. 10 l. | tr M. Malinowski | dż. A. Reznikov 62 | |
Akim De Ducor - Almina / Furiat | St. SK Olszany | |||
hod. Z. Górski, wł. M. Malinowski | ||||
4 | Al-Wir (PL) og. s. 4 l. | tr K. Rogowski | pr. dż. E. Turganaaly Uulu 57 | |
Paker - Al-Lama / Wiek | St. Metis II | okulary | ||
hod. M. Szulim, wł. K. Rogowski | ||||
5 | Honney De Bozouls (FR) wał. kaszt. 4 l. | tr C. Fraisl | (-1) D. Sabatbekov 58 | |
Muguet de Pascade - Cherie des Agachiols / Akbar | St. Elevage Bozouls | |||
hod. i wł. S.A.R.L. Mezagri | ||||
6 | Al-Zar (PL) og. s. 4 l. | tr K. Rogowski | dż. S. Mura 59 | |
Paker - Al-Lara / Wiek | St. Metis II | okulary | ||
hod. M. Szulim, wł. K. Rogowski | ||||
7 | Hasem Al Khalediah (FR) og. kaszt. 4 l. | tr M. Borkowski | dż. S. Abaev 59 | |
Nayef Al Khalidiah - Aghareed Al Khalediah / Jalood Al Khalidiah | St. Polska AKF Sp. z o.o. | okulary | ||
hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o. | ||||
8 | Nawaf Al Khalediah (PL) og. s. 4 l. | tr K. Rogowski | dż. A. Kabardov 59 | |
ZT Maghossny - Najat Al Khalediah / Padrons Immage | St. Metis II | okulary | ||
hod. Polska AKF Sp. z o.o., wł. K. Rogowski | ||||
9 | Terrior (PL) og. gn. 9 l. | tr K. Zawiliński | dż. A. Turgaev 62 | |
Von - Terria / Ostragon | St. Klonowa Korona | |||
hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Zawiliński |